Welche Online-Anbieter ihre Kunden bei deren Käufen und Vertragsabschlüssen besonders zufriedenstellen, hat die wirtschaftspsychologische Rating- und Rankingagentur ServiceValue in Kooperation mit der Tageszeitung Welt auch in diesem Jahr wieder in ihrer Kundenbefragung Online-Handel untersucht.
Berücksichtigt wurden dabei 1.769 Unternehmen und Anbieter aus 95 unterschiedlichen Branchen. Für die Studie wurden insgesamt rund 338.000 Verbraucherurteile eingeholt und ausgewertet.
Die besten Online-Barf-Shops
| graf-barf.de | 2,58 | Nr. 1 |
| barfers-wellfood.de | 2,60 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| barfgold.com | 2,61 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| barfhouse.de | 2,64 | Hohe Kundenzufriedenheit |
| das-tierhotel.de | 2,71 | Hohe Kundenzufriedenheit |
Die besten Online-Shops für Tierbedarf
| zooplus.de | 2,49 | Nr. 1 |
| fressnapf.de | 2,50 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| premiumpetshop.de | 2,53 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| chronobalance.de | 2,54 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| shop.zooundco.de | 2,55 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| weidezaun.info | 2,56 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| lucky-pet.de | 2,56 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |
| zoostore.de | 2,57 | Sehr hohe Kundenzufriedenheit |













